logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2019 DE CARABINA MIRA ABERTA DE AR - 25 METROS
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Vinicius Alberto Faria de Souza (00289) - Soares 1081 222 218 217 213 211 6
Principal Francisco Fagner Freitas Domiciano (00288) - Soares 1068 222 216 216 209 205 6
Principal Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 979 200 197 196 193 193 8
Principal Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Soares 951 198 197 188 186 182 5
Principal Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares 700 200 187 168 145 0 4
Principal João Pedro Viana Rodrigues Moiteiro (00213) - Soares 659 181 171 158 149 0 4
Principal Ronald Campello Viana Neto (00298) - Soares 616 213 207 196 0 0 3
Principal Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares 333 187 146 0 0 0 2
Principal Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 137 137 0 0 0 0 1
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro