logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo
CNPJ 17.180.158/0001-93
CR
logo
SE Sergipe
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS - 10 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Fator D R1R2R3R4R5Partic.
Principal Antonio Claudio Ferreira (00297) - Pinheiro 17.60 0.00 17.60 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior 1º Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar 107.25 0.00 107.25 111.06 109.06 107.05 105.05 104.04 9
Sênior 2º Humberto Porto Doria Neto (00261) - GTAG 106.64 0.00 106.64 110.05 108.05 105.04 105.04 105.04 8
Sênior 3º German Dario Pagani (50045) - Pinheiro 106.05 0.00 106.05 110.06 107.05 107.04 104.04 102.04 8
Sênior 4º Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar 104.03 0.00 104.03 108.05 103.03 103.03 103.03 103.02 9
Sênior 5º José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar 102.64 0.00 102.64 109.06 102.04 101.03 101.03 100.02 7
Sênior 6º Renan Melo de Novais (50159) - Atirar 101.63 0.00 101.63 106.04 105.04 101.03 99.03 97.02 8
Sênior 7º Marcos Rosaos Garcia (50143) - Atirar 100.23 0.00 100.23 106.05 106.04 100.02 96.02 93.02 9
Sênior 8º Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar 99.03 0.00 99.03 104.05 99.02 99.02 98.03 95.02 8
Sênior 9º Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares 97.82 0.00 97.82 101.03 99.02 97.02 97.02 95.02 8
Sênior 10º Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar 95.62 0.00 95.62 98.02 96.04 96.01 95.01 93.01 9
Sênior 11º Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar 93.81 0.00 93.81 103.04 95.00 92.01 90.01 89.01 5
Sênior 12º Carlos Eduardo da Luz Carneiro (50065) - Soares 92.41 0.00 92.41 96.02 94.02 92.00 91.00 89.00 5
Sênior 13º Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter 92.21 0.00 92.21 94.02 93.02 92.00 91.01 91.01 7
Sênior 14º Gustavo Vinícius Silva Reis (49807) - Atirar 91.61 0.00 91.61 96.01 91.01 91.01 91.00 89.01 6
Sênior 15º Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar 90.02 0.00 90.02 92.03 91.02 91.01 89.01 87.01 8
Sênior 16º Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar 90.01 0.00 90.01 93.00 91.01 90.02 88.01 88.00 9
Sênior 17º Nedilson da Silva (49976) - Pinheiro 86.61 0.00 86.61 95.02 94.02 84.00 82.00 78.00 9
Sênior 18º Cleberton de Oliveira (50130) - Pinheiro 82.01 0.00 82.01 100.04 84.00 77.00 75.00 74.00 6
Sênior 19º Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) - Pinheiro 79.00 0.00 79.00 90.01 87.00 76.00 72.00 70.00 6
Sênior Gabriel Oliveira Santana Gama (50136) - Atirar 78.82 0.00 78.82 106.05 97.02 96.02 95.02 0.00 4
Sênior 20º Alessandro Pimentel Arimateia (50160) - Pinheiro 77.61 0.00 77.61 83.00 81.01 80.03 74.01 70.00 6
Sênior José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA 75.41 0.00 75.41 99.02 93.02 93.01 92.00 0.00 4
Sênior 21º Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) - Pinheiro 75.00 0.00 75.00 81.00 79.00 77.00 74.01 64.00 5
Sênior 22º Leonardo Jose de Sa Matos (49969) - Soares 73.40 0.00 73.40 83.00 80.01 80.00 62.00 62.00 5
Sênior 23º Pierre Vieira de Carvalho (49760) - Pinheiro 72.20 0.00 72.20 76.00 76.00 76.00 68.00 65.00 6
Sênior 24º Humberto Rocha Junior (49938) - Pinheiro 72.00 0.00 72.00 89.00 75.00 69.00 64.00 63.00 7
Sênior Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar 68.20 0.00 68.20 95.01 93.01 84.00 69.00 0.00 4
Sênior Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares 67.01 0.00 67.01 89.00 88.02 83.00 75.01 0.00 4
Sênior Sisley Brandao Santos (49741) - Pinheiro 66.81 0.00 66.81 94.02 87.01 82.01 71.00 0.00 4
Sênior Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares 66.21 0.00 66.21 88.01 87.01 84.01 72.00 0.00 4
Sênior Gilmar Santos Santana (49764) - shooter 63.20 0.00 63.20 87.01 81.00 74.00 74.00 0.00 4
Sênior Rubens Otaviano de Moura Junior (50165) - GTAG 61.22 0.00 61.22 108.05 99.03 99.00 0.00 0.00 3
Sênior Ytalo Santos de Faria (00274) - CTP 58.22 0.00 58.22 104.04 95.00 92.05 0.00 0.00 3
Sênior Luiz Gustavo Oliveira (50161) - Atirar 51.60 0.00 51.60 89.01 86.00 83.00 0.00 0.00 3
Sênior Galdenio Costa Aguiar (49914) - shooter 51.00 0.00 51.00 86.01 85.01 84.00 0.00 0.00 3
Sênior Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares 50.21 0.00 50.21 84.00 84.00 83.03 0.00 0.00 3
Sênior Genilson Nunes (49767) - Grauça 49.00 0.00 49.00 93.02 85.00 67.00 0.00 0.00 3
Sênior José Carlos de Andrade Santos (00025) - Soares 43.40 0.00 43.40 88.01 84.01 45.00 0.00 0.00 3
Sênior Jupyara Rocha Gonçalves (50070) - CTP 42.41 0.00 42.41 106.04 106.02 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alisson da Rocha Oliveira (49822) - CTP 38.41 0.00 38.41 97.00 95.03 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Gediao Barbosa de Oliveira Neto (50173) - Atirar 34.60 0.00 34.60 88.00 85.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Fillipe Reis Silva (50156) - Atirar 33.80 0.00 33.80 89.01 80.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares 33.00 0.00 33.00 83.01 82.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy 33.00 0.00 33.00 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Antonio Carlos Andrade dos Santos (50146) - Pinheiro 32.20 0.00 32.20 85.00 76.02 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcelo Amaral Pan (50168) - Atirar 29.60 0.00 29.60 81.00 67.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Alex Freitas Menezes (50060) - Grauça 28.60 0.00 28.60 80.01 63.01 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro 25.40 0.00 25.40 65.00 62.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) - Pinheiro 25.20 0.00 25.20 80.00 46.00 0.00 0.00 0.00 2
Sênior Luis Augusto Ferreira dos Santos (50150) - Pinheiro 21.80 0.00 21.80 42.00 34.00 33.00 0.00 0.00 3
Sênior Leandro Cesar dos Santos (50139) - Soares 20.21 0.00 20.21 101.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fernando José Santos Gomes (50148) - CTCE 20.01 0.00 20.01 100.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro 18.00 0.00 18.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Petherson Demetrio Silva Campos (50032) - Soares 17.40 0.00 17.40 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Geraldo Neves Ribeiro (49895) - Pinheiro 17.20 0.00 17.20 86.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior João Almeida de Souza Junior (49640) - Pinheiro 17.20 0.00 17.20 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter 17.00 0.00 17.00 85.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares 16.80 0.00 16.80 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Domingos Savio Batista de Jesus (50036) - Pinheiro 16.60 0.00 16.60 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antônio Micael da Silva Gonzaga (50162) - Pinheiro 16.40 0.00 16.40 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Joel Menezes do Sacramento Neto (50177) - GTAG 16.40 0.00 16.40 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Tássio Silva Santana (50043) - Pinheiro 15.60 0.00 15.60 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Allex Kardec Silva Santos (50127) - Atirar 15.40 0.00 15.40 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) - shooter 15.00 0.00 15.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Andeson Fernando Santana de Jesus (50185) - Pinheiro 15.00 0.00 15.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Luiz Vagnes dos Santos (49985) - Pinheiro 14.20 0.00 14.20 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) - Atirar 14.00 0.00 14.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Celso Santos de Castro Junior (50140) - Pinheiro 14.00 0.00 14.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Aluysio Gomes Mendes (50182) - Atirar 12.20 0.00 12.20 61.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Enzo Viana Borja Martins (50167) - Pinheiro 11.20 0.00 11.20 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior José Alan Santos Oliveira (50004) - shooter 8.80 0.00 8.80 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Vitor Barretto Borba (50090) - Pinheiro 8.00 0.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) - Pinheiro 7.20 0.00 7.20 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Sênior Marcus Antonio Andrade Lima (50023) - Pinheiro 6.80 0.00 6.80 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master 1º João Luiz Souza Neto (49901) - Pinheiro 86.61 0.00 86.61 93.02 90.01 87.00 85.02 78.01 7
Master 2º Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares 77.61 0.00 77.61 82.01 81.01 78.00 74.01 73.00 7
Master 3º Gilberto Doria Dantas Junior (50142) - Pinheiro 70.81 0.00 70.81 84.02 69.00 68.00 67.01 66.00 8
Master Alberto Jose Barros de Lima (50075) - Pinheiro 63.20 0.00 63.20 80.00 79.00 79.00 78.00 0.00 4
Master Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares 14.80 0.00 14.80 74.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jose Guilherme Borja Martins (50166) - Pinheiro 6.00 0.00 6.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama 1º Marcella Barreto Rollemberg Porto (50046) - Atirar 95.02 0.00 95.02 99.03 97.02 94.01 94.01 91.01 6
Dama Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter 36.80 0.00 36.80 68.00 65.00 51.00 0.00 0.00 3
Dama Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro 36.01 0.00 36.01 93.02 87.01 0.00 0.00 0.00 2
Dama Thaynara Santana Simões (50134) - Pinheiro 34.60 0.00 34.60 89.01 84.00 0.00 0.00 0.00 2
Dama Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter 32.40 0.00 32.40 62.00 59.00 41.00 0.00 0.00 3
Dama Raphaella Heloise Souza Alves de Moura (50178) - GTAG 18.20 0.00 18.20 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Rejane Dantas Porto (50157) - Atirar 14.80 0.00 14.80 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Denise Santos Aquino (00200) - Soares 10.80 0.00 10.80 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Carol Anne Matos de Souza (50003) - shooter 8.80 0.00 8.80 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro 39.60 0.00 39.60 72.00 52.00 43.00 31.00 0.00 4
Veterano Ivo Lutfi (50093) - Pinheiro 11.60 0.00 11.60 36.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2
logo
Federação Sergipana de Tiro Esportivo

Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140

phone(79) 9994-40413
CNPJ 17.180.158/0001-93

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/09
logo academia do tiro