
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 164.03 | 0.00 | 164.03 | 307.07 | 288.06 | 225.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 155.81 | 0.00 | 155.81 | 268.03 | 258.02 | 253.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 254.02 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) - Soares | 40.20 | 0.00 | 40.20 | 201.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 265.02 | 259.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140