
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Paulo Guilherme Quaranta Leite Carvalho (49941) - Atirar | 49.80 | 53.02 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 5 | ||
| Sênior | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 35.40 | 49.00 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior | Max Eriksen dos Santos (50129) - Pinheiro | 28.20 | 50.00 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Alexandre Brito Santos (50122) - Atirar | 23.60 | 46.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 19.60 | 51.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | David Wiston Leite Nunes (49836) - Pinheiro | 19.60 | 50.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Claudio Cesar de Melo Lima (49974) - Pinheiro | 16.60 | 43.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 11.80 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Criss Ayslan Lacerda Alves (49999) - Atirar | 10.20 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcos Leandro Santos Resende (49922) - Pinheiro | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Agripino Alexandre Santos Filho (49823) - Pinheiro | 8.20 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Pietro Marcovich (50063) - Pinheiro | 24.40 | 44.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140