
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 707.71 | 531.09 | 176.62 | 178.01 | 177.03 | 176.02 | 176.01 | 176.01 | 7 | ||
| Sênior | 2º | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 683.47 | 516.06 | 167.41 | 172.00 | 171.04 | 170.01 | 168.00 | 156.01 | 6 | ||
| Sênior | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 516.06 | 516.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) - Atirar | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 172.01 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 38.20 | 0.00 | 38.20 | 136.02 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar | 36.41 | 0.00 | 36.41 | 182.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Valdeneis Lima de Novais (49775) - Atirar | 34.80 | 0.00 | 34.80 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 30.20 | 0.00 | 30.20 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 29.80 | 0.00 | 29.80 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Emanoel Santos (49951) - Pinheiro | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 139.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Charles Paulino da Silva (50044) - Pinheiro | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140