
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 934.00 | 693.12 | 240.88 | 244.09 | 244.07 | 240.07 | 238.08 | 238.07 | 7 | ||
| Principal | 2º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 933.61 | 693.15 | 240.46 | 242.09 | 242.07 | 241.04 | 239.08 | 238.02 | 8 | ||
| Principal | 3º | Bruno Caldas Cardoso (49899) - Soares | 924.32 | 684.06 | 240.26 | 246.05 | 240.07 | 240.04 | 238.04 | 237.08 | 9 | ||
| Principal | 4º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 910.27 | 669.00 | 241.27 | 245.07 | 242.09 | 242.06 | 239.07 | 238.07 | 9 | ||
| Principal | 5º | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) - Pinheiro | 885.24 | 651.00 | 234.24 | 238.04 | 235.04 | 233.04 | 233.04 | 232.05 | 9 | ||
| Principal | 6º | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 880.45 | 642.00 | 238.45 | 243.05 | 240.09 | 240.05 | 238.03 | 231.03 | 8 | ||
| Principal | Denise Santos Aquino (00200) - Soares | 140.62 | 0.00 | 140.62 | 238.05 | 233.04 | 232.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 127.01 | 0.00 | 127.01 | 229.01 | 215.03 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 95.02 | 0.00 | 95.02 | 239.07 | 236.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 205.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140