
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) - Atirar | 1206.49 | 906.21 | 300.28 | 303.08 | 301.08 | 300.08 | 299.09 | 298.07 | 8 | ||
| Principal | 2º | Michael Lima Menezes Almeida (00082) - Soares | 1193.31 | 897.24 | 296.07 | 304.07 | 298.07 | 294.06 | 292.07 | 292.06 | 6 | ||
| Principal | 3º | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 1179.12 | 897.27 | 281.85 | 285.04 | 282.07 | 282.04 | 282.03 | 278.05 | 10 | ||
| Principal | 4º | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 1161.01 | 864.15 | 296.86 | 300.07 | 298.07 | 298.04 | 297.06 | 291.04 | 9 | ||
| Principal | 5º | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 1116.95 | 855.12 | 261.83 | 279.03 | 278.04 | 259.04 | 252.02 | 241.01 | 5 | ||
| Principal | 6º | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 1113.50 | 840.06 | 273.44 | 287.05 | 278.04 | 270.05 | 268.03 | 264.02 | 8 | ||
| Principal | 7º | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 1078.99 | 798.15 | 280.84 | 283.05 | 282.04 | 281.04 | 281.03 | 277.03 | 7 | ||
| Principal | 8º | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) - Soares | 1019.08 | 762.06 | 257.02 | 269.04 | 255.03 | 254.03 | 254.02 | 253.00 | 9 | ||
| Principal | 9º | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 1009.03 | 726.18 | 282.85 | 288.06 | 285.03 | 284.05 | 280.04 | 277.05 | 9 | ||
| Principal | 10º | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 965.43 | 696.00 | 269.43 | 282.03 | 269.03 | 268.03 | 266.02 | 262.04 | 8 | ||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 918.27 | 771.06 | 147.21 | 259.02 | 239.04 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 879.15 | 879.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | 11º | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 291.04 | 0.00 | 291.04 | 304.09 | 299.06 | 293.00 | 285.03 | 274.04 | 6 | ||
| Principal | 12º | Walyson Rodrigues Alves (49904) - Serigy | 289.85 | 0.00 | 289.85 | 296.07 | 293.06 | 288.03 | 286.05 | 286.04 | 8 | ||
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 157.41 | 0.00 | 157.41 | 270.02 | 269.01 | 248.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro | 151.82 | 0.00 | 151.82 | 282.04 | 243.02 | 234.03 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcus Vinicius Rodrigues Andrade (49977) - Serigy | 108.81 | 0.00 | 108.81 | 282.05 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 96.61 | 0.00 | 96.61 | 260.04 | 223.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter | 56.62 | 0.00 | 56.62 | 283.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 56.41 | 0.00 | 56.41 | 282.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 55.01 | 0.00 | 55.01 | 275.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexsandro Tavernard dos Santos (49906) - CTP | 54.40 | 0.00 | 54.40 | 272.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Christiano Chapouto Santana (49819) - shooter | 52.40 | 0.00 | 52.40 | 262.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elvis Rocha Santos (50035) - Soares | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marconio Nascimento Pereira (49939) - Soares | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 245.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gregory Aguiar Melo (49810) - Atirar | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 240.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alysson de Souza Oliveira (49660) - Pinheiro | 38.20 | 0.00 | 38.20 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Raphael Santos Costa (49771) - shooter | 24.20 | 0.00 | 24.20 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 1069.81 | 801.18 | 268.63 | 279.05 | 278.04 | 266.01 | 265.01 | 255.04 | 8 | ||
| Dama | Shirleyde Gomes dos Santos Oliveira (49788) - shooter | 48.60 | 0.00 | 48.60 | 243.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140