
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe A | 1º | Cleber Pinho dos Santos (49756) - Soares | 1205.14 | 903.27 | 301.87 | 316.12 | 301.07 | 299.05 | 297.05 | 296.07 | 5 | ||
| Sênior Classe A | Leandro de Jesus Santos (49604) - Soares | 67.24 | 0.00 | 67.24 | 336.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Henderson Vieira da Silva (49913) - Soares | 63.63 | 0.00 | 63.63 | 318.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Marcos Antonio dos Santos (00016) - Soares | 54.20 | 0.00 | 54.20 | 271.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe B | 1º | Rangel Soares Gomes (49886) - Soares | 1254.04 | 939.33 | 314.71 | 320.10 | 317.13 | 314.12 | 313.11 | 309.10 | 9 | ||
| Sênior Classe B | 2º | Juan dos Santos Farias (49903) - Soares | 286.45 | 0.00 | 286.45 | 311.12 | 299.09 | 285.03 | 278.00 | 259.02 | 5 | ||
| Sênior Classe B | Bederval de Souza Silva (49892) - Soares | 122.04 | 0.00 | 122.04 | 315.13 | 295.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares | 59.82 | 0.00 | 59.82 | 299.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe C | 1º | Bruno Caldas Cardoso (49899) - Soares | 1177.00 | 885.15 | 291.85 | 297.05 | 294.05 | 292.07 | 289.04 | 287.06 | 8 | ||
| Sênior Classe C | 2º | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 1161.04 | 888.21 | 272.83 | 293.08 | 275.03 | 273.01 | 266.04 | 257.00 | 7 | ||
| Sênior Classe C | 3º | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) - Soares | 251.42 | 0.00 | 251.42 | 273.05 | 267.04 | 257.01 | 237.01 | 223.01 | 5 | ||
| Sênior Classe C | Alexandre Gois Cardoso Tommasi (50025) - Soares | 167.63 | 0.00 | 167.63 | 296.10 | 282.04 | 260.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior Classe C | Alexandre Cardoso Tommasi (49893) - Soares | 108.41 | 0.00 | 108.41 | 274.04 | 268.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior Classe C | Marcelo Soares dos Santos (00116) - Soares | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Victor Mickael Silva de Jesus (49628) - Soares | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) - Soares | 1154.20 | 867.15 | 287.05 | 297.07 | 291.06 | 283.03 | 282.05 | 282.04 | 7 | ||
| Master | Paulo Gabriel dos Santos (00252) - Soares | 119.83 | 0.00 | 119.83 | 303.10 | 296.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 53.21 | 0.00 | 53.21 | 266.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Marcela Ribeiro Pestana (49898) - Soares | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 257.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Denise Santos Aquino (00200) - Soares | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140