
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares | 722.11 | 534.06 | 188.05 | 193.11 | 189.03 | 187.02 | 186.04 | 185.04 | 9 | |||
| Principal | Flávio Arthur Azevedo Ervilha (49748) - Atirar | 702.86 | 519.03 | 183.83 | 185.04 | 185.03 | 185.03 | 184.04 | 180.02 | 6 | |||
| Principal | Genilson Nunes (49767) - Grauça | 621.24 | 465.03 | 156.21 | 165.00 | 163.00 | 155.02 | 154.00 | 144.01 | 7 | |||
| Principal | Gilmar Santos Santana (49764) - shooter | 601.26 | 471.06 | 130.20 | 144.00 | 142.01 | 133.00 | 126.00 | 106.01 | 7 | |||
| Principal | Marcelo Andre Leao Santos (49759) - Atirar | 566.61 | 426.00 | 140.61 | 160.04 | 147.00 | 140.01 | 128.00 | 128.00 | 7 | |||
| Principal | Wellington Fittipaldi Costa (49780) - Atirar | 490.83 | 411.03 | 79.80 | 168.02 | 140.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alexsandro de Lima Araujo (49773) - shooter | 426.00 | 366.00 | 60.00 | 152.00 | 65.00 | 61.00 | 22.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Bruno Raphael Santos Costa (49771) - shooter | 322.01 | 222.00 | 100.01 | 173.02 | 147.00 | 129.01 | 51.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Ailton Cézar Oliveira Silva (49768) - Soares | 116.61 | 0.00 | 116.61 | 168.03 | 167.02 | 133.01 | 115.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) - Soares | 113.61 | 0.00 | 113.61 | 132.01 | 119.00 | 108.01 | 105.01 | 104.01 | 6 | |||
| Principal | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) - OPARA | 106.61 | 0.00 | 106.61 | 183.02 | 178.04 | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | José Carlos de Andrade Santos (00025) - Serigy | 79.81 | 0.00 | 79.81 | 163.02 | 142.01 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alysson Sostenes Ferreira Feitoza (49808) - Atirar | 74.22 | 0.00 | 74.22 | 189.04 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Antonio da Conceição (49778) - shooter | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 112.00 | 67.00 | 61.00 | 56.00 | 54.00 | 6 | |||
| Principal | José Ricardo Lisboa Porto (49734) - Atirar | 69.40 | 0.00 | 69.40 | 184.02 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jotailton Luiz dos Santos Junior (49786) - shooter | 69.20 | 0.00 | 69.20 | 147.00 | 134.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) - Atirar | 65.41 | 0.00 | 65.41 | 164.00 | 163.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Andrade Rocha (49820) - Atirar | 61.40 | 0.00 | 61.40 | 127.00 | 106.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) - Atirar | 41.80 | 0.00 | 41.80 | 120.01 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gabriel Nascimento Reis de Melo (49751) - Atirar | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 33.20 | 0.00 | 33.20 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Tavares Alvaia (49623) - CAT | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vagner Feitosa de Oliveira Junior (49742) - Soares | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Murilo Mota Reis (49752) - Atirar | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Milton Dias de Matos (49774) - shooter | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 74.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gilmar Leite Santos (49757) - Pinheiro | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Manuel Jorge dos Santos Junior (49785) - shooter | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Jéssica Daiane Santos Santana (49770) - shooter | 265.80 | 228.00 | 37.80 | 106.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140