
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior Classe B | Pedro Bernardo da Silva (49733) - Soares | 304.29 | 318.14 | 303.09 | 302.08 | 299.07 | 299.07 | 8 | |||
| Sênior Classe B | Erivaldo Rodrigues de Oliveira (49736) - Soares | 292.27 | 298.10 | 294.06 | 293.10 | 289.06 | 287.04 | 8 | |||
| Sênior Classe B | ítalo José Barros Nascimento (00262) - Soares | 125.45 | 314.13 | 313.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Cleber Pinho dos Santos (49756) - Soares | 124.24 | 312.12 | 309.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior Classe C | Fábio de Santana Bomfim (00238) - Soares | 285.05 | 289.07 | 288.04 | 284.06 | 283.04 | 281.04 | 9 | |||
| Sênior Classe C | Irandi Celestino da Silva (49636) - Soares | 278.62 | 287.05 | 285.00 | 278.02 | 272.02 | 271.00 | 5 | |||
| Sênior Classe C | Josiel dos Santos (49789) - Soares | 199.41 | 263.02 | 255.02 | 243.01 | 236.01 | 0.00 | 4 | |||
| Sênior Classe C | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) - Atirar | 153.01 | 263.04 | 263.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior Classe C | Jose Raimundo Oliveira Neto (49806) - Grauça | 54.00 | 270.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Eugene Mendes Ferreira (00237) - Soares | 47.00 | 235.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Cleivangérferson Farias dos Santos (49739) - Soares | 41.20 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140