
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar | 116 | 116 | 116 | 2 | |||
| Sênior | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 111 | 111 | 110 | 2 | |||
| Sênior | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 105 | 107 | 102 | 2 | |||
| Sênior | Rogerio dos Santos Rodrigues (49659) - Atirar | 96 | 101 | 90 | 2 | |||
| Sênior | Wellington José Pereira da Silva Junior (49677) - Atirar | 52 | 104 | 0 | 1 | |||
| Sênior | José Luciano Santana de Oliveira (49681) - Atirar | 42 | 83 | 0 | 1 | |||
| Master | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 84 | 96 | 72 | 2 | |||
| Master | Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro | 51 | 101 | 0 | 1 | |||
| Master | Jose Fernando Santos (49706) - Soares | 44 | 88 | 0 | 1 | |||
| Dama | Renata Silva Machado (49682) - Atirar | 39 | 77 | 0 | 1 | |||
| Para-atleta | Jorge Barreto Machado Junior (49701) - Pinheiro | 53 | 105 | 0 | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140