
| Categoria | CL | Atleta | Fator | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Paulo Roberto Carvalho Rodrigues Machado (49648) - Atirar | 67 | 118 | 111 | 108 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Dyego Souza da Silva (49652) - Atirar | 62 | 110 | 102 | 97 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Thiago Freire Avila (00285) - Pinheiro | 58 | 102 | 96 | 90 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Alexandre Freire Ávila (00283) - Pinheiro | 54 | 94 | 92 | 85 | 0 | 0 | 3 | |||
| Sênior | Kleber de Araujo Carmo (49661) - Atirar | 45 | 116 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Fábio Santos Carvalho (00211) - NF | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Wellington José Pereira da Silva Junior (49677) - Atirar | 22 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Acrizio José Campos Souza (00206) - Pinheiro | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | João Nunes Leitão Neto (49641) - Serigy | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Humberto Porto Doria Neto (00261) - Soares | 19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | João Almeida de Souza Junior (49640) - Grauça | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rogerio dos Santos Rodrigues (49659) - Atirar | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Jose Carmo Sobrinho (49668) - Atirar | 36 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140