
| JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia do Tiro - Etapa de Car/pst - Janeiro/2019 | 12/01 | 13/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro Virtual - 85ª Etapa - Janeiro 2019 | 19/01 | 20/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia do Tiro - Etapa de Car/pst - Fevereiro/2019 | 09/02 | 10/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 15/02 | 17/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 15/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 15/03 | 17/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 12/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 12/04 | 14/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 17/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 17/05 | 19/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49º Torneio Norte-nordeste - Fortaleza - Ceará | 13/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 14/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 14/06 | 16/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 12/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 12/07 | 14/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 09/08 | 11/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 09/08 | 11/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 13/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 13/09 | 15/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 18/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª Etapa do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 18/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 07/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Sergipano de Car/Pst/RF 2019 | 07/11 | 10/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| Final do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2019 | 21/11 | 24/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
| DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Torneio Integrado dos Operadores de Segurança | 13/12 | 15/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
| stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140