
| Carabina Mira Aberta de Ar 10m - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00016 Marcos Antonio dos Santos 00117 Sidiney Ribeiro de Oliveira 00012 Gideon Figueiredo Santos |
294 292 288 |
874 | |
| 2ª | 2º | NF | 00230 Jovanka Carvalho Praciano Ideqburque Leal 00206 Acrizio José Campos Souza 00211 Fábio Santos Carvalho |
256 249 249 |
754 | |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 1º | Marcos Antonio dos Santos | 256 | 256 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 2º | Marcelo Soares dos Santos | 230 | 230 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 3º | João Pedro Viana Rodrigues Moiteiro | 229 | 229 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 4º | Pedro Hilário das Neves | 225 | 225 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 5º | Adriano Mota de Mendonça | 195 | 195 | Soares | |||
| Pistola Mira Aberta de Ar - Principal | 6º | Francisco Brandão Gomes Júnior | 176 | 176 | Soares |
| Pistola Mira Aberta de Ar - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | Soares | 00016 Marcos Antonio dos Santos 00116 Marcelo Soares dos Santos 00213 João Pedro Viana Rodrigues Moiteiro |
256 230 229 |
715 | |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |