Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | David Wiston Leite Nunes | 25 | 25 | Pinheiro | |||||
Light Espingarda 10m - Sênior | 2º | Manoel Barbosa de Andrade Neto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Alysson de Souza Oliveira | 57,00 | 57.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 2º | Manoel Barbosa de Andrade Neto | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Dama | 1º | Thaynara Santana Simões | 52,00 | 52.00 | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto | 40,00 | 35.00 | 40.00 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | 1º | Alysson de Souza Oliveira | 59,00 | 59.00 | Pinheiro | |||||
Light Revólver 5m - Sênior | 2º | David Wiston Leite Nunes | 48,00 | 48.00 | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Sênior | 1º | Alysson de Souza Oliveira | 55,00 | 55.00 | Pinheiro | |||||
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Veterano | 1º | Eduardo Machado do Prado Barretto | 37,00 | 37.00 | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140