Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m - Sênior | 1º | João Almeida de Souza Junior (49640) | 20 | 20 | Grauça | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Pistola 5m - Sênior | 1º | Andresson de Santana Silva (49975) | 47,01 | 47.01 | Soares | Soares | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 2º | Antonio Vital Souza Cerqueira Junior (49991) | 42,00 | 42.00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | 3º | Breno Batista dos Santos (50048) | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Sênior | Rosivaldo dos Santos Alves (49744) | 0,00 | Soares | Soares | |||||||
Light Pistola 5m - Sênior | José Luiz dos Santos Filho (49787) | 0,00 | shooter | shooter | |||||||
Light Pistola 5m - Sênior | Giuliano Graça Guedes (49896) | 0,00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||||
Light Pistola 5m - Master | 1º | Roberto Cabral Leal (50087) | 40,00 | 40.00 | Pinheiro | Pinheiro | |||||
Light Pistola 5m - Master | 2º | Francisco Mario Pinho Bottino (49727) | 35,01 | 35.01 | Pinheiro | Pinheiro |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Revólver 5m - Sênior | Max Eriksen dos Santos (50129) | 0,00 | Pinheiro | Pinheiro |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140