Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Espingarda 10m | 1 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 2 | Pinheiro | Edeval Santos Rodrigues (50133) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 2 | |
Light Pistola 5m | 4 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 5 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 6 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
Light Pistola 5m | 7 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 2 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Light Revólver 5m | 3 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 1 | |
Total | 15 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140