
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Espingarda 10m | 1 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 2 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 3 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 4 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Soares | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 5 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 6 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 7 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Soares | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 8 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 9 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 1 | |
| Light Espingarda 10m | 10 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | CTP | 1 | |
| Light Fuzil Tático 25m | 1 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 2 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 3 | Pinheiro | Cesar Henrique Goes Xavier (50096) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 4 | Pinheiro | Edeval Santos Rodrigues (50133) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 5 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 2 | |
| Light Pistola 5m | 6 | Pinheiro | Fernando Abel Tavares de Moraes Andrade (49970) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 7 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 8 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 9 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 10 | Pinheiro | Jean-claude Bertrand de Góis (49983) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 11 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 12 | Pinheiro | Jorge Henrique de Almeida Soares (49979) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 13 | CTP | Jose Ferreira de Araujo Neto (50073) | CTP | 1 | |
| Light Pistola 5m | 14 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Light Pistola 5m | 15 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 16 | Pinheiro | Leila Poconé Dantas de Góis (49984) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 17 | Pinheiro | Manoel Barbosa de Andrade Neto (50024) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 18 | Soares | Marcos Moises Pereira dos Santos (49653) | Soares | 1 | |
| Light Pistola 5m | 19 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 4 | |
| Light Pistola 5m | 20 | Pinheiro | Roberto Cabral Leal (50087) | Pinheiro | 1 | |
| Light Pistola 5m | 21 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 2 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 3 | Pinheiro | João Almeida de Souza Junior (49640) | Pinheiro | 1 | |
| Light Revólver 5m | 4 | Pinheiro | Thaynara Santana Simões (50134) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 1 | Atirar | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Atirar | 1 | |
| Light Rifle de Precisão 15m Bolt Action / Lever Action | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Soares | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 2 | Pinheiro | Diego Aparecido Ferreira (49824) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 3 | Pinheiro | Eduardo Machado do Prado Barretto (50126) | Pinheiro | 1 | |
| Light Rifle Rápido 10m Semi-Auto | 4 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 1 | |
| Total | 46 | |||||
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B, Conj. Orlando Dantas - São Conrado - Aracaju - SE - 49042-140