Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Grauça | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Serigy | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Serigy | José Carlos de Andrade Santos (00025) | Serigy | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | shooter | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Serigy | Walyson Rodrigues Alves (49904) | Grauça | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 25 Metros | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Soares | 1 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 2 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 3 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 3 | Soares | Francisco Erivanaldo Lopes Ramos (00057) | Soares | 2 | |
Carabina Mira Aberta de Ar - 10 Metros | 4 | Soares | Rangel Soares Gomes (49886) | Soares | 3 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 1 | Soares | Bruno Caldas Cardoso (49899) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 2 | Soares | Fábio de Santana Bomfim (00238) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 3 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited | 4 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 1 | Soares | Hortência Cecília Gomes Gonçalves (49753) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 2 | Serigy | José Raimundo Oliveira Filho (49606) | Soares | 1 | |
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter | 3 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 1 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 1 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Serigy | 2 | |
Carabina/Fuzil 50m - Calibre Maior | 2 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Serigy | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Almir Hilario dos Santos Junior (49618) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Antonio Jailson dos Santos Fonseca (49790) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Atirar | Benedito Pereira do Nascimento (49959) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Pinheiro | Caiumim Macedo dos Santos (49946) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | Grauça | Eduardo Barroso Santana (49883) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Atirar | Elianio Augusto Moraes Coelho (49792) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | shooter | Galdenio Costa Aguiar (49914) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 14 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 16 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 17 | Pinheiro | Isaias Sousa de Melo (49955) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 18 | Pinheiro | Italo Felipe Santos Nascimento (49940) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 19 | Pinheiro | Jeziel Cedraz Vilela da Silva (49693) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 20 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 21 | Atirar | João Paulo de Albuquerque do Ó (49911) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 22 | Pinheiro | Jorge Ricardo Souza Lima (49949) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 23 | Pinheiro | Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 24 | Atirar | José de Figueiredo Barreto Neto (49761) | Pinheiro | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 25 | Soares | Jose Gilson de Araujo Santos (49674) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 26 | CTP | Josias Cardoso dos Santos Junior (49697) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 27 | Atirar | Júlio Cézar de Almeida Alves (49945) | Serigy | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 28 | Grauça | Kaio César de Oliveira Jasmim (49835) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 29 | Grauça | Laercio Vieira Oliveira Junior (49694) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 30 | JMS | Leonan Souza de Jesus (49956) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 31 | Grauça | Luiz Carlos Santos (49891) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 32 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 33 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 34 | shooter | Marcos Antonio da Conceição (49778) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 35 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 36 | Pinheiro | Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 37 | Atirar | Nelio Bicalho Pessoa Junior (49944) | Serigy | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 38 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 39 | Pinheiro | Reinaldo Mamede Pereira (49948) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 40 | Pinheiro | Renan Evangelista Pereira (49953) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 41 | Pinheiro | Rodrigo Ferreira da Costa Aguiar (00282) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 42 | shooter | Sidney Menezes Nascimento (49817) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 43 | Soares | Sislan Brandão Santos (49762) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 44 | Pinheiro | Tiago Rocha Azevedo (49954) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 45 | Soares | Vagner Feitosa de Oliveira (00246) | shooter | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 46 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 47 | shooter | Wesley de Oliveira Santos Rodrigues (49902) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Maior | 48 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 2 | Pinheiro | Emanoel Santos (49951) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 3 | Pinheiro | Filipe de Souza Teixeira (49958) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 4 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 5 | Pinheiro | Isaias Sousa de Melo (49955) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 6 | Pinheiro | Italo Felipe Santos Nascimento (49940) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 7 | Pinheiro | João Luiz Souza Neto (49901) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 8 | Pinheiro | Jose Dalmi Tanazio Santos (49947) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 9 | Pinheiro | Renan Evangelista Pereira (49953) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Pistola Calibre Menor | 10 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Adenilson Rodrigues dos Santos (49813) | Soares | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Serigy | Alan Almeida Santos (49772) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 4 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 5 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 6 | Pinheiro | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 7 | Atirar | Dyego Souza da Silva (49652) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 8 | Atirar | Geovan Paiva Santos Lirio (49755) | Serigy | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 9 | Pinheiro | Gileno Bispo dos Santos (49961) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 10 | Pinheiro | Giuliano Graça Guedes (49896) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 11 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 12 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 13 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 14 | Grauça | Marcelo Benício Santana Toledo (49890) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 15 | Pinheiro | Marlon Cesar Tavares Cartaxo (49936) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 16 | Pinheiro | Sisley Brandao Santos (49741) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 17 | Atirar | Valdeneis Lima de Novais (49775) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Maior | 18 | CTP | Ytalo Santos de Faria (00274) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Pinheiro | Acrizio José Campos Souza (00206) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 2 | Pinheiro | Alysson de Souza Oliveira (49660) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 3 | Pinheiro | Cristiano Ribeiro dos Santos (49957) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 4 | Pinheiro | David Wiston Leite Nunes (49836) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 5 | Serigy | João Nunes Leitão Neto (49641) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 6 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 7 | Pinheiro | Reinaldo Mamede Pereira (49948) | Pinheiro | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Calibre Menor | 8 | Pinheiro | Tiago Rocha Azevedo (49954) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 1 | Pinheiro | Gustavo Teles Lima Machado (49918) | Pinheiro | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 10 Metros - Revólver Snub | 2 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 1 | shooter | Alexsandro de Lima Araujo (49773) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 2 | Grauça | Cleber Pinto da Silva (49960) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 3 | shooter | Galdenio Costa Aguiar (49914) | shooter | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 4 | Grauça | Genilson Nunes (49767) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 5 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 6 | Grauça | João Almeida de Souza Junior (49640) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 7 | Grauça | Kaio César de Oliveira Jasmim (49835) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 8 | Grauça | Luiz Carlos Santos (49891) | Grauça | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 9 | shooter | Marcelo Andre Leao Santos (49759) | shooter | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 10 | Soares | Marconio Nascimento Pereira (49939) | Soares | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 11 | Atirar | Marcus Vinicius Andrade Azevedo (49905) | Atirar | 3 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 12 | Grauça | Nycholas Andrei de Carvalho Leite (49849) | Grauça | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Pistola Calibre Maior | 13 | Atirar | Wellington Fittipaldi Costa (49780) | Atirar | 2 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 1 | Soares | Bazilio Araújo Soares Junior (49821) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 2 | Atirar | Gregory Aguiar Melo (49810) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Maior | 3 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Calibre Menor | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 | |
Duelo 20 Segundos - 25 Metros - Revólver Snub | 1 | Atirar | Kleber de Araujo Carmo (49661) | Atirar | 1 |
Rua Eduardo Dantas do Espirito Santo, 89 Sala B - São Conrado - Conj: Orlando Dantas - Aracaju - SE - 49042-140